Canada luôn là mảnh đất du học lý tưởng của đông đảo các sinh viên quốc tế nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng. Hiện nay, thông qua chương trình CES – chương trình Visa Ưu tiên và các trường thành viên gia nhập ngày càng nhiều, cơ hội được đặt chân lên đất nước này để du học càng mở rộng với sinh viên Việt Nam hơn bao giờ hết. Trong bài viết lần này, Amec sẽ cập nhật tới bạn danh sách 45 trường tham gia chương trình CES.
Tìm hiểu danh sách cũ 36 trường tại: http://www.duhoccanada.info.vn/danh-sach-cac-truong-thuoc-chuong-trinh-visa-uu-tien-ces.html
1. Điều kiện du học Canada thông qua CES
Để đạt điều kiện xin visa du học thông qua chương trình CES, bạn cần có:
- Chứng nhận được nhận vào một khóa học toàn thời gian từ một trường tham gia chương trình thuộc thành viên CICan tại Canada.
- Bằng chứng đã chi trả học phí trong vòng một năm.
- Đạt tối thiểu 5.0 IELTS, trong đó không có kỹ năng nào dưới 4.5 trong vòng 2 năm gần nhất.
- Mua giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo 10.000 CAD từ ngân hang Scotiabank để chi trả phí sinh hoạt trong năm học đầu tiên tại Canada.
- Nộp hồ sơ xin visa 60 ngày trước ngày nhập học.
- Tiến hành khám sức khỏe tối thiểu một tuần trước ngày nộp hồ sơ.
Để tìm hiểu hơn về chương trình CES, bạn vui lòng tham khảo tại: https://www.amec.com.vn/du-hoc-canada-khong-can-chung-minh-tai-chinh.html
2. Các lưu ý về CES
CES không được áp dụng cho các ứng viên chỉ nộp hồ sơ cho các khóa dự bị như ESL, FSL, EAP, FAP hoặc Intensive English or French mà không có thư mời nhập học từ trường đại học hay cao đẳng Canada.
CES nhanh gọn và không yêu cầu chứng minh tài chính là do việc sinh viên đóng học phí một năm trước khi nhập học và mua giấy chứng nhận Đầu tư bảo đảm gần như thay thế cho hình thức chứng minh tài chính phức tạp trước đây.
Sinh viên Việt Nam không cần chứng minh tài mính khi đăng kí xin visa thong qua CES, tuy nhiên, để có thể đạt được tỷ lệ visa thành công nhất, sinh viên nên chứng minh được được ý định đi học thực sự và lộ trình học cụ thể
3. Danh sách cập nhật các trường tham gia CES
STT | Tên trường | Địa điểm | Học phí 2015-2016 (ước tính/ kì) |
1 | Algonquin College | Ottawa, Ontario | $1.384.20 |
2 | Assiniboine Community College | Brandon, Manitoba | $11.505.00 |
3 | Bow Valley College | Calgary | $8.856 |
4 | Camosun College | Victoria, Bristish Columbia (BC) | $600-$1.112 (tùy môn) |
5 | Canadore College of Applied Arts and Technology | Ontario | $1.985.89- $2.255.31 (tùy môn) |
6 | Capilano University | Vancouver, BC | $21-$450/ tín chỉ (tùy môn) |
7 | Centennial College | Toronto | $13,920 |
8 | College of New Caledonia | BC | $325.00 |
9 | College of the Rockies | BC | $2,591 |
10 | Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning | Ontario | $5.570.00 |
11 | Confederation College | Ontario | $3.812.00- $7.445.00 |
12 | Douglas College | BC | $2,931 |
13 | Durham College | Ontario | CND 6,500 – 7,500 |
14 | Emily Carr University of Art and Design | BC | $3,864-3,864 |
15 | Fleming College | Ontario | $1.827-2.638 |
16 | George Brown College | Ontario | $12.880 – 18.320 |
17 | Georgian College of Applied Arts and Technology | Ontario | $2.234 |
18 | Humber College Institute of Technology & Advanced Learning | Toronto | $14.200 |
19 | Kwantlen Polytechnic University | BC | $4,010 |
20 | Lambton College of Applied Arts and Technology | Ontario | $6.200 |
21 | Langara College | Vancouver | $2,756 |
22 | Manitoba Institute of Trades and Technology | Manitoba | CND 12,000- 15,000 |
23 | Marine Institute | Newfoundland and Labrador | $2.070 |
24 | New Brunswick Community College | New Brunswick, Quebec | $5,490 |
25 | Niagara College | Ontario | $2,500 |
26 | NorQuest College | Albeta | $5.050- 8.474 |
27 | North Island College | BC | $2,793 |
28 | Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) | Alberta | $3.337 |
29 | Northwest Community College | BC | $2,633 |
30 | Red River College of Applied Arts, Science and Technology | Manitoba | $7.200 |
31 | Saskatchewan Polytechnic | Saskatoo | $70.70/ tín chỉ |
32 | Selkirk College | BC | $5,698.03 |
33 | Seneca College of Applied Arts and Technology | Toronto | $5.229/ 2 kì (tương đương $2,600/ kì) |
34 | St. Clair College | Ontario | $2,617.09 |
35 | University of the Fraser Valley | BC | $4,100 |
36 | Vancouver Island University | Vancouver | $4,177 |
37 | British Columbia Institute of Technology | BC | CND 4,804 – 11,561 |
38 | Cambrian College of Applied Arts and Technology | Ontario | $12,000 – 15,000 |
39 | Fanshawe College of Applied Arts and Technology | Ontario | CND 7,000 |
40 | Lakeland College | Alberta | $4950 |
41 | Loyalist College | Ontario | $6626 |
42 | Medicine Hat College | Alberta | $6,300 |
43 | Mohawk College | Ontario | CND 13,000 – 17,000 |
44 | Okanagan College | BC | $12,750 – 18,115 |
45 | Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) | Alberta | CND 5,000 – 7,000 |
Lưu ý:
– Học phí chưa bao gồm sách và các phụ phí khác
– Đây chỉ là học phí ước tình, học phí sẽ có sự khác nhau giữa các khoa, ngành, các kì (thông thường học phí tăng 2% vào kỳ sau).
– Có sự chênh lệch giữa học phí của sinh viên Quốc tế và sinh viên bản địa, sinh viên Quốc tế thường có học phí cao hơn và phải đóng nhiều chi phí phụ hơn.
Để biết thêm thông tin chi tiết về trường mời các bạn liên hệ:
Lỗi: Không tìm thấy biểu mẫu liên hệ.
Facebook: https://www.facebook.com/duhoccanada360
Tầng 2 tòa nhà số 14 – 16 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hoặc liên hệ Hotline:
- AMEC Hà Nội (024)39411 891 – 39411890 – 39411892 hoặc 0914 863 466
- AMEC Đà Nẵng (02)36 396 7776 hoặc 0916 082 128
- AMEC Hồ Chí Minh (028) 6261 1177 – 6261 1188 – 6261 1199 hoặc 0909 171 388