Biểu giá vé hấp dẫn dành cho sinh viên
Điểm đi | Điểm đến | Hãng hàng không | giá vé (USD) | |
1 chiều | 2 chiều | |||
Hà nội | CHÂU Á | |||
Singapore | ||||
Singapore Airlines | 220 | 220 | ||
Cathay Pacific | 432 | 663 | ||
Thai Airways | ||||
Vietnam Airlines | ||||
Hàn Quốc | ||||
Incheon | Singapore Airlines | 683 | 1050 | |
Seoul, Busan | Cathay Pacific | 284 | ||
Nhật Bản | ||||
Osaka,Narita, Fukuoka | Singapore Airlines | 683 | 1050 | |
Tokyo, Osaka, Fukuoka | Cathay Pacific | |||
Đài Loan | ||||
Taipei | Singapore Airlines | 618 | 951 | |
Trung Quốc | ||||
Thượng Hải, Bắc kinh | Singapore Airlines | 618 | 951 | |
Hong Kong | Cathay Pacific | 379 | ||
Điểm đi | Điểm đến | Hãng hàng không | giá vé (USD) | |
1 chiều | 2 chiều | |||
Hà nội | CHÂU ÂU | |||
Anh Quốc | ||||
London, Manchester | Singapore Airlines | 650 | 1186 | |
London | Cathay Pacific | 671 | 1032 | |
Pháp | ||||
charles de gaulle | Singapore Airlines | 650 | 1186 | |
Pari | Cathay Pacific | 611 | 926 | |
Đức | ||||
Frankfurt | Singapore Airlines | 650 | 1186 | |
Frankfurt | Cathay Pacific | 611 | 926 | |
Hà Lan | ||||
Amsterdam | Singapore Airlines | 650 | 1186 | |
Amsterdam | Cathay Pacific | 611 | 926 | |
Thụy Sỹ | ||||
Zurich | Singapore Airlines | 650 | 1186 | |
Điểm đi | Điểm đến | Hãng hàng không | giá vé (USD) | |
1 chiều | 2 chiều | |||
Hà nội | CHÂU ÚC | |||
Australia | ||||
Sydney, Adelaide, Melbourne, Brisbane | Singapore Airlines | 526 | 979 | |
Sydney, Adelaide, Melbourne, Brisbane | Cathay Pacific | |||
New Zealand | ||||
Auckland, Christchurch | Singapore Airlines | 579 | 1031 | |
Auckland | Cathay Pacific | |||
Điểm đi | Điểm đến | Hãng hàng không | giá vé (USD) | |
1 chiều | 2 chiều | |||
Hà nội | CHÂU MỸ | |||
Mỹ | ||||
Los Angeles, San Facisco | Singapore Airlines | 650 | ||
New York | ||||
Los Angeles, San Facisco | Cathay Pacific | 579 | 891 | |
New York | 632 | 972 | ||
Los Angeles | American Airlines | 1290 | ||
New York, Dallas | 1390 | |||
Canada | ||||
Vancouver | Cathay Pacific | 600 | 922 | |
Toronto | 695 | 1068 | ||
Vancouver | Korean Airlines | 470 | 935 | |
Toronto | 590 | 1265 |
*Lưu ý : Giá trên là giá chưa bao gồm các khoản thuế và lệ phí sân bay
Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ với – http://duhoc360.com
Hoặc liên hệ Hotline:
- AMEC Hà Nội (024)39411 891 – 39411890 – 39411892 hoặc 0914 863 466
- AMEC Đà Nẵng (02)36 396 7776 hoặc 0916 082 128
- AMEC Hồ Chí Minh (028) 6261 1177 – 6261 1188 – 6261 1199 hoặc 0909 171 388
cho mình hỏi là không có giá vé tới tây ban nha à?