Biểu giá vé đi các nước Châu Âu
Điểm đi | Điểm đến | Hãng hàng không | giá vé (USD) | |
1 chiều | 2 chiều | |||
Hà nội | Anh Quốc | |||
London, Manchester | Singapore Airlines | 890 | 1410 | |
London | Cathay Pacific | 805 | 1065 | |
London | Thai Airways | 590 | 829 | |
London | Korean Airlines | 695 | 840 | |
London, Manchester | Vietnam Airlines | 750 | 1250 | |
Pháp | ||||
Charles de gaulle | Singapore Airlines | 890 | 1410 | |
Pari | Cathay Pacific | 755 | 928 | |
Pari | Thai Airways | 557 | 824 | |
Pari | Korean Airlines | 695 | 840 | |
Pari | Vietnam Airlines | 750 | 1250 | |
Đức | ||||
Frankfurt | Singapore Airlines | 890 | 1410 | |
Frankfurt | Cathay Pacific | 755 | 928 | |
Frankfurt, Munich | Thai Airways | 511 | 802 | |
Frankfurt | Korean Airlines | 695 | 840 | |
Frankfurt | Vietnam Airlines | 750 | 1250 | |
Hà Lan | ||||
Amsterdam | Singapore Airlines | 890 | 1410 | |
Amsterdam | Cathay Pacific | 755 | 928 | |
Amsterdam | Korean Airlines | 695 | 840 | |
Amsterdam | Vietnam Airlines | 800 | 1400 | |
Thụy Sỹ | ||||
Zurich | Singapore Airlines | 890 | 1410 | |
Zurich | Cathay Pacific | 1272 | ||
Thai Airways | 590 | 902 | ||
Korean Airlines | 695 | 840 |
*Lưu ý : Giá trên là giá chưa bao gồm các khoản thuế và lệ phí sân bay
Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ với phòng vé Âu Mỹ:
Số 85, Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04 39411891 – 39411892
Fax: 04 39411892 – Email:
amec-edu@fpt.vn
Website: https://www.amec.com.vn – http://duhoc360.com
Hoặc liên hệ Hotline:
- AMEC Hà Nội (024)39411 891 – 39411890 – 39411892 hoặc 0914 863 466
- AMEC Đà Nẵng (02)36 396 7776 hoặc 0916 082 128
- AMEC Hồ Chí Minh (028) 6261 1177 – 6261 1188 – 6261 1199 hoặc 0909 171 388